新闻中心
你的位置:kaiyunApp下载入口|kaiyun > 新闻中心 > kaiyunApp下载入口|kaiyun已矣收盘封单资金为1.42亿元-kaiyunApp下载入口|kaiyunkaiyunApp下载入口|kaiyun已矣收盘封单资金为1.42亿元-kaiyunApp下载入口|kaiyun
发布日期:2026-03-12 14:46 点击次数:69

证券之星音问,麦迪科技1月10日涨停收盘,收盘价12.98元。该股于9点25分涨停,1次大开涨停,已矣收盘封单资金为1.42亿元,占其流畅市值3.58%。
1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入907.16万元,占总成交额2.41%,游资资金净流出1652.56万元,占总成交额4.38%,散户资金净流入745.39万元,占总成交额1.98%。
近5日资金流向一览见下表:

该股为东说念主形机器东说念主,互联网医疗,低空经济倡导热股,当日东说念主形机器东说念主倡导高潮0.71%。

以上践诺为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)kaiyunApp下载入口|kaiyun,不组成投资提议。
上一篇:开云kaiyun这导致羽田机场的一条跑谈临时关闭了20多分钟-kaiyunApp下载入口|kaiyun
下一篇:开云kaiyun官方网站你手上捏股数目天然变多了-kaiyunApp下载入口|kaiyun
下一篇:开云kaiyun官方网站你手上捏股数目天然变多了-kaiyunApp下载入口|kaiyun
相关文章
- 2026-03-18开云kaiyun.com以买卖力量创造好意思好生活-kaiyunApp下载入口|kaiyun
- 2026-03-18开云kaiyun体育群众对一些传统的挥霍市集有了新的意识-kaiyunApp下载入口|kaiyun
- 2026-03-18开云kaiyun官方网站并处以100万元罚金-kaiyunApp下载入口|kaiyun
- 2026-03-17开云kaiyun官方网站2025年1月14日甘肃邦农农居品批发市集价钱行情-kaiyunApp下载入口|kaiyun
- 2026-03-17kaiyunApp下载入口|kaiyun2025年1月14日甘肃省定西市寂静马铃薯概述交游中心价钱行情-kaiyunApp下载入口|kaiyun
